Merck KGaA ist aktuell auf Rang #385 im globalen Ranking nach Marktkapitalisierung. Das Unternehmen notiert bei 111,39 € und wird mit 48,4 Mrd. € bewertet.
Die Aktie ist dem Sektor Healthcare zugeordnet. Der Hauptmarkt liegt in DE.
Mit einem günstigen Online-Depot kannst du die Top-Aktien direkt kaufen oder per Sparplan regelmäßig investieren. Hier sind die besten Depots im Vergleich:
| Anbieter | Orderkosten | Depotgebühr | ETFs | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order | Kostenlos | 2.491 | ||
| 3,99 € + 0,01 % | Kostenlos | 2.700 | ||
| 3,90 € | Kostenlos | 1.700 | ||
| 4,00 € + 0,01 % | Kostenlos | 2.500 | ||
| 10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr | Kostenlos | 450 | ||
| 1,95 € | Kostenlos | 1.000 | ||
| Kostenlos | Kostenlos | 2.500 | ||
| Kostenlos | Kostenlos | 3.000 |
12 weitere aktien im Ranking