Bitcoin USD ist aktuell auf Rang #12 im globalen Ranking nach Marktkapitalisierung. Der Kurs liegt bei 60.920 € und die Marktkapitalisierung bei 1,22 Bio. €.
Kryptowerte sind hoch volatil. Historische Entwicklungen sind keine Garantie fuer die Zukunft.
Mit einem günstigen Online-Depot kannst du die Top-Aktien direkt kaufen oder per Sparplan regelmäßig investieren. Hier sind die besten Depots im Vergleich:
| Anbieter | Orderkosten | Depotgebühr | ETFs | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 € pro Order | Kostenlos | 2.491 | ||
| 3,99 € + 0,01 % | Kostenlos | 2.700 | ||
| 3,90 € | Kostenlos | 1.700 | ||
| 4,00 € + 0,01 % | Kostenlos | 2.399 | ||
| 10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr | Kostenlos | 450 | ||
| 1,95 € | Kostenlos | 1.000 | ||
| Kostenlos | Kostenlos | 2.500 | ||
| Kostenlos | Kostenlos | 4.500 |
1 weitere kryptos im Ranking